Investor Relation
INVESTOR RELATIONS
Principali dati finanziari (VdP/Ricavi, EBITDA, EBITDA margin, EBIT. EBIT margin, PFN, PN) 2018/2019/1Q2020
1 H 2020 | 2019 | 2018 | |
RICAVI OPERATIVI | 14.658.240 | 22.637.500 | 19.312.245 |
EBITDA (*) | 2.826.687 | 2.805.296 | 2.052.798 |
EBITDA % SUI RICAVI OPERATIVI | 19% | 12% | 11% |
EBIT (**) | 2.161.391 | 1.447.474 | 699.839 |
EBIT % SUI RICAVI OPERATIVI | 15% | 6% | 4% |
RISULTATO NETTO | 1.485.137 | 1.013.489 | 313.773 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 6.820.821 | 3.726.602 | 6.174.622 |
PATRIMONIO NETTO | 7.914.214 | 6.423.440 | 5.809.759 |
IPO
Bilanci e Relazioni
Presentazioni
Comunicati stampa
APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO – 30/03/2021
EMERGENZA COVID 19: WELFARE AZIENDALE – 09/03/2021
ACQUISTO NUOVO STABILE – 02/02/2021
APPROVAZIONE BUDGET 2021 – 14/01/2021
INFORMATIVA SUL RUOLO DI INVESTOR RELATIONS MANAGER – 17/12/2020
ESERCIZIO PARZIALE DELL’OPZIONE GREENSHOE – 7/12/2020
CALENDARIO FINANZIARIO 2021 – 16/11/2020
RICAVI SETTEMBRE 2020– 16/11/2020
PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI EURO COSMETIC SUL MERCATO AIM ITALIA – 6/11/2020
EURO COSMETIC AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA – 4/11/2020
Calendario finanziario
DATA | EVENTO |
12 febbraio 2021 | Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato dell’esercizio 2020 |
29 marzo 2021 | Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2020 |
7 maggio 2021 | Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato del primo trimestre 2021 |
12 maggio 2021 | Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020 |
28 luglio 2021 | Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato del primo semestre 2021 |
27 settembre 2021 | Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 |
5 novembre 2021 | Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato del terzo trimestre 2021 |
Azionariato
Azionista | Numero di azioni | Percentuale del capitale Sociale |
MD S.r.l. | 1.845.069,00 (di cui 277.614 azioni PAS) | 38,7% |
Findea’s S.r.l. | 1.629.731,00 (di cui 246.186 azioni PAS) | 34,2% |
Mercato | 1.286.800,00 | 27% |
TOTALE | 4.761.600,00 | 100% |
Euro Cosmetic in Borsa
Prezzo di ammissione | € 6,3 |
Numero di azioni | 4.761.600 |
Codice Bloomberg | EC IM Equity |
Codice ISIN | IT0005425456 |
Codice alfanumerico | EC |
Mercato | AIM Italia / Mercato Alternativo del capitale |
Copertura analisti
Broker | Analista | Contatti |
Banca Profilo | Francesca Romana Sabatini | +39 02 58408.461 |
Contatti IR
SILVIA ALESSANDRA TOSIN
Euro Cosmetic S.p.A.
MARKETING E INVESTOR RELATION MANAGER
Ufficio: +39 030 9974760
Mobile: +39 334 6996 136
Email: tosin@eurocosmetic.it